<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Упорного БарсукаЭксперимент CheapTop.ru | Блог Упорного Барсука</title>
	<atom:link href="http://badgerblog.ru/category/prodvizhenie-sajta/eksperiment-cheaptop-ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badgerblog.ru</link>
	<description>Об интернете, сайтах и людях.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 17:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CheapTop.ru Последний гвоздь&#8230;</title>
		<link>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-poslednij-gvozd.html</link>
		<comments>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-poslednij-gvozd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Упорный Барсук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперимент CheapTop.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Cheaptop.ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badgerblog.ru/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Полные итоги многомесячного эксперимента по продвижению сайта с помощью сервиса CheapTop.ru Совместная акция Упорного Барсука и CheapTop.ru Только правда...
Это последняя публикации серии "Эксперимент CheapTop.ru". Сегодня состоялся очередной ап Тиц, и этой публикацией я подвожу черту "научных" изысканий совместно с вышеуказанным сервисом. Можно сказать финиш достигнут... Пора подвести итоги...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-poslednij-gvozd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheaptop.ru Отчет четвертый</title>
		<link>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-otchet-chetvertyj.html</link>
		<comments>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-otchet-chetvertyj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 16:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Упорный Барсук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперимент CheapTop.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Cheaptop.ru]]></category>
		<category><![CDATA[постинг в блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badgerblog.ru/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Прошел очередной апдейт тИЦ, и я, как и анонсировал в одном из постов, публикую отчет о продвижении сервисом Cheaptop.ru одного из моих блогов. О качестве выполненных работ сервисом Cheaptop.ru я писал в предыдущих отчетах. Сегодня только результаты... Разбор полетов по панели вебмастера Яндекса. Сразу отмечаю трафик на сайт - 2-3 человека в день, полностью поисковый. Запросы НЧ НК. После последнего апдейта показатели тИЦ не изменились, а, как я отмечал, это основная задача - получить хоть 10. Что ж, смотрим и анализируем.  Внешних ссылок на страницы сайта 714, ссылающихся сайтов - 88. Принципиально, такие показатели должны дать заветную "10 тицов", но этого не произошло, значит поисковик не оценил веса ссылочной массы. Разбираем ссылочную массу, то есть качество сайтов на которых Cheaptop.ru разместил ссылки. Вид площадки тИЦ PR Тематика Кол-во ссылок Примечания сайт 20 3 наркотики 69 линкопомойка каталог 20 1 общетем 39 Сервис микроблогов 60 6 общетем 1 рейтинг 20 0 общетем 3 каталог 10 0 общетем 107 линкопомойка блог 190 4 заработок 5 мой блог доска объявлений 10 1 общетем 5 удален блог 10 2 музыка 29 комментарий блог 10 0 заработок 5 мой блог блог 0 2 SEO 13 комментарий каталог 10 0 общетем 1 блог 10 2 дизайн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-otchet-chetvertyj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CheapTop.ru Постинг в блоги. Отчет третий</title>
		<link>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-posting2.html</link>
		<comments>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-posting2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Упорный Барсук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперимент CheapTop.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Cheaptop.ru]]></category>
		<category><![CDATA[постинг в блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badgerblog.ru/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Прошел почти месяц с начала нашего совместного эксперимента с сервисом CheapTop.ru. Приношу свои извинения читателям за молчание, но был в коротком отпуске, находился в от'езде. Правда, времени зря не терял, разрабатывал стратегию непоискового продвижения сайта, участвующего в этом эксперименте, так как я обещал не использовать иную ссылочную массу на сайт, чтобы не нарушать чистоту оценки эффективности сервиса CheapTop.ru. Но, чтобы читатели смогли оценить труды CheapTop.ru и мою объективность выкладываю адрес раскручиваемого сайта. Это обыкновенный блог о заработке в интернете, каких много. Решил для начала попробовать привлечь трафик с форумов методами описанными мною в статье о непоисковом продвижении блогов. Копался в инете, создавая список подходящих форумов и наткнулся на хороший каталог форумов. С его помощью быстро отсортировал и подобрал нужные ресурсы. Теперь о результатах прогонов и показаниях панели вебмастера Яндекса. На момент публикации на экспериментальный блог ссылаются 49 сайтов, из них:моих ссылок с профилей - 7 штук и 4 ссылки с сервисов социальных закладок, 38 ссылки с блогов, в которые давались комментарии. Таким образом, за почти 4 недели проиндексировано 38 из 100 оставленных комментариев. Что делать? Яша так медленно работает. 8 июля 2010 года получил от Вадима, владельца CheapTop.ru, отчет о прогоне подопытного блога по каталогам. Естественно, о результатах говорить пока [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-posting2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CheapTop.ru Постинг в блоги. Отчет второй</title>
		<link>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-posting.html</link>
		<comments>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-posting.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Упорный Барсук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперимент CheapTop.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Cheaptop.ru]]></category>
		<category><![CDATA[постинг в блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badgerblog.ru/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Прошло ровно две недели с начала нашего эксперимента с сервисом CheapTop.ru. Сегодня второй отчет о работе. На этот раз об услуге "Постинг в блоги". Как и в прошлый раз, я писал в предыдущем отзыве о сервисе CheapTop, работа была сделана быстро, и 19 июня 2010 года я получил отчет. Всего комментарии были оставлены в сотне блогов. Вот выдержка из отчета: "В качестве отчета (и это у нас общепринятая практика) мы высылаем ссылки на пять случайных комментариев, чтоб Вы могли убедиться в качестве и блогов и комментариев. Дальнейшее отслеживание - по панелям вебмастера в ПС. Вот, собственно, и они: http://designlenta.com/post/315/ http://plaintext.ru/2010/06/15/gps.html http://s13.by/2010/06/01/narodnyiy-internet-sabotazh-ukaza-60-variant-3/#comment-244577 http://radzevich.info/2010/05/17/rabotaem-s-dejtingovym-trafom/#comment-32832 http://neverlex.com/cat/motivation/tools-of-self-organization-more-lists/ Везде под ником Freeze" Что нам обещает сервис: ссылка размещается бессрочно; ссылка не попадает под фильтры покупных; небольшой трафик; контроль за качеством комментируемых блогов; ограничение параметров тИЦ - от 20 до &#62;1000 (!); 99% блогов с ручной модерацией комментариев, так что в качестве сайтов Вы можете быть уверены. Абсолютно все эти утверждения справедливы для любого уважающего себя блога, поэтому оценивать работу сервиса будем по качеству самих комментариев и цифровым показателям тИЦ и PR блогов. На сегодняшний день в панели вебмастера Яндекс на мой блог указано 33 ссылки. Из них: ссылок с комментариев - 23 штуки, моих ссылок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-posting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CheapTop.ru Социальные закладки. Отчет первый</title>
		<link>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-socialnye-zakladki.html</link>
		<comments>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-socialnye-zakladki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Упорный Барсук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперимент CheapTop.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Cheaptop.ru]]></category>
		<category><![CDATA[социальные закладки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badgerblog.ru/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я публикую первый анализ работы сервиса CheapTop.ru, что было предусмотрено моим соглашением с владельцем сервиса в рамках проводимого эксперимента. Отчет о проделанной работе поступил ко мне 17 июня, но мне потребовалось время на проверку и "разбор полетов", поэтому свои комментарии выкладываю только сегодня. Как и было предложено, сначала сделали прогон по социальным закладкам. Обработали три страницы, т.е. три аккаунта по тарифу VIP. Подробности о тарифе: &#160; Тариф "VIP" - лучшее, что мы можем Вам предложить - это качественно новая услуга, аналогов которой Вы не найдете на просторах рунета. Проделав огромную работу, мы выяснили, какие сервисы из числа социальных закладок наиболее "полезны" именно для русскоязычных сайтов. Так же мы выяснили, что является основными причинами частого отключения аккаунтов, которые откровенно созданы для спама. Результатом этого стала новая эпоха развития сабмита в социальных закладках.Итак, подробности о тарифе - в данный момент доступно около 100 исключительно русскоязычных сервисов, имеющих наибольшее положительное влияние, самую быструю скорость индексации и наивысшие параметры тИЦ и PR. Заказав данную услугу, Вы получаете "свежую" регистрацию любого количества аккаунтов и полный контроль над ними (в отчете -  данные для входа - логин и пароль) на каждом из сервисов, причем максимально "очеловеченых" аккаунтов - с заполненными полями "Обо мне", с выбором [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badgerblog.ru/cheaptop-ru-socialnye-zakladki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

